资产所在地均在湘潭市,有临街商业门面、临街多层建筑物、独栋房屋、仓储、产业园等,地段位置具佳、资产均在出租中。
序号 | 项目名称 | 位置 | 宗地用途 | 权利性质 | 土地面积 ㎡ | 房屋面积㎡ | 资产状况 | 合作 方式 |
1 | 原劳保仓库 | 雨湖区车站路货场巷 | 仓储用地 | 出让/其他 | 4881.6 | 5067.15 | 出租中 | 可售 |
2 | 回民牛肉店8间门面 | 雨湖区雨湖路街道民主路条状 | 批发零售用地/商业服务 | 出让/其他 | 1565.19(共用宗地) | 228.26 | 出租中 | 可租 可售 |
3 | 原下摄司副食品商场 | 岳塘区中洲路街道下摄司街385号 | 商业用地 | 划拨 | 440.6 | 848.4 | 出租中 | 可租 可售 |
4 | 原板塘肉食购销站 | 岳塘区五里堆街道纱厂横街3号 | 商服用地 | 出让/其他 | 1748.42 | 2267.45 | 出租中 | 可租 可售 |
5 | 原市煤炭公司广云路住宅 | 雨湖区广场街道广云路557号 | 城镇住宅用地/其他 | 出让/其他 | 220.31(共有宗地) | 207.88 | 出租中 | 可售 |
6 | 原百货公司批发大楼 | 雨湖区中山路街道人民路83号 | 批发零售用地/商业服务/仓储 | 出让/其他 | 1169.78 | 3358.32 | 出租中 | 可租 可售 |
7 | 原百货公司草塘仓库 | 雨湖区云塘街道草塘路3号 | 批发零售用地/仓储/住宅 | 出让/其他 | 3964.13 | 4520.06 | 出租中 | 可租 可售 |
8 | 原岳塘副食品商店 | 岳塘区岳塘街道岳塘路14号 | 批发零售用地/住宅 | 出让/其他 | 956.51 | 1644.44 | 出租中 | 可租 可售 |
9 | 原下摄司副食品综合商场(车间) | 岳塘区中洲路街道潭下路61号 | 批发零售用地/其他 | 出让/其他 | 386.2 | 1226.68 | 出租中 | 可租 可售 |
10 | 万和金色华庭门面 | 岳塘区岚霞路万和金色华庭3栋12号门面 | 批发零售用地/商业服务 | 出让/其他 | 6608.9 | 161.55 | 出租中 | 可租 可售 |
11 | 原岳塘百货大楼 | 岳塘区岳塘街道岳塘路12号 | 批发零售用地/商业服务 | 出让/其他 | 2590.06 | 2303.05 | 出租中 | 可租 可售 |
12 | 原市煤炭公司民主路煤店 | 雨湖区民主西路48号绿化村4栋 | 批发零售用地/商业服务 | 出让/其他 | 484.99 | 1794.11 | 出租中 | 可租 可售 |
13 | 原岳塘商贸公司 | 岳塘区岳塘路93号 | 批发零售用地/商业服务 | 划拨/其他 | 1843.10 | 4307.96 | 出租中 | 可租 可售 |
14 | 原锰矿肉食购销站 | 雨湖区鹤龄镇鹤龄路15号 | 城镇住宅用地 | 划拨/其他 | 619.81 | 126.28 | 出租中 | 可租 可售 |
15 | 海泡石新材料产业园 | 天易经开区湘莲大道以南、海棠路以东 | 工业用地 | 出让/其他 | 106922.96 | 75706.09 | 出租中 | 可租 可售 |
联系电话:13973295065(何女士)
17373222121(唐女士)
nba赌注平台|官网-app下载:首信拍卖有限公司
2023年3月1日